Color 1 RGB | Rgb(r=116, g=71, b=149) |
---|---|
Color 1 Percentage | 68.9% |
Color 2 RGB | Rgb(r=82, g=46, b=105) |
Color 2 Percentage | 23.6% |
Color 3 RGB | Rgb(r=244, g=218, b=146) |
Color 3 Percentage | 3.7% |
Color 4 RGB | Rgb(r=226, g=207, b=229) |
Color 4 Percentage | 1.4% |
Color 5 RGB | Rgb(r=68, g=33, b=76) |
Color 5 Percentage | 1.2% |
ncG1vNJzZmirY2LCtHnWnqqtZWJjrq6t2ailmq%2BjY7CwuY6brmpuZmK9tq7LoppopJGXsq2ryKeorqGirnytrcGeo6xnYmZ9doOPaWhpaGBlhnJ7lomAjoKDgoaCmZNpZmtpYGqEcXyQaWdpaGlme6nAzKU%3D